비급여진료비
| 내용 | 금액 (단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 스켈링 | 보험진료 (비보험진료시 : 5만원) |
||
| 완전매복 사랑니 | 보험진료 | ||
| 실란트 | 치아홈메우기 | 보험 | |
| 충치치료 | 치아색 충치치료(레진) | 7 ~ 22 | |
| 부분금니 (골드 인레이) | 45 | ||
| 세라믹 인레이 | 25 ~ 29 | ||
| 보철치료 | 금니(골드크라운) | 70 | |
| 라미네이트 | 60 | ||
| 지르코니아 크라운 | 40 ~ 60 | ||
| 보강재 (코어) | 6 ~ 15 | ||
| 보강재 (포스트) | 10 ~ 12 | ||
| 임플란트 | 오스템 임플란트식립 (보철 포함) |
79 ~ 120 | |
| 뼈이식 | 20 ~ 90 | ||
| 발치와 보존술 (발치시 뼈이식) |
30 ~ 40 | ||
| 상악동 거상술 (crestal) | 50 ~ 70 | ||
| 상악동 거상술 (lateral) | 100 ~ 120 | ||
| 임플란트 진료 비용은 환자분의 뼈 상태와 수술 난이도에 따라 차이가 날수 있습니다. 또한 환자분의 전체 진료 비용에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다. | |||
| 틀니 | 부분틀니 | 250 | |
| 전체틀니 | 300 | ||
| 미백 | 전문가 치아 미백 (3회) | 25 ~ 50 | |
| 잇몸 미백 (Gum Bleaching) |
악당 30 ~ 40 | ||
| 소아 | 레진 1면 | 12 | |
| 레진 2면 | 20 | ||
| 메탈 크라운 | 25 | ||
| 서류발급 | 보험제출용 확인서 | 0.4 | |
| 진단서 (상병코드기재) | 1 | ||
| 파노라마 사진 | 0.5 | ||
| 상해진단서 | 15 | ||
| 불소도포 | 바니쉬 | 3 | |
| 지혈제 | 발치시 지혈제 | 3 | |
*상기 수가는 환자분의 상태 및 부위 등의 여러 조건에 따라 달라 질 수 있으니 이점 유의해 주시기 바랍니다. 정확한 수가는 내원하여 문의하시길 권해드립니다.


